Plus-values d'une EPS Equidurable
Analyse comparative des évaluations traditionnelles et équidurables
VALEURS ET PLUS-VALUES VÉHICULÉES PAR L'EPS-EQUIDURABLE
| ||
---|---|---|
Plus-Values Pédagogiques | Évaluation Traditionnelle ( actuelle officielle) | Évaluation Équidurable Novatrice équitable durable conforme aux finalités éducatives |
Référentiels de compétences connus | BO Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 | BO Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 |
Scénario d'évaluation connu |
n'est pas fourni | Décrit et précisé : préparation à l'évaluation, conditions équitables de passage de l'épreuve |
Situation de référence | floue nécessite une interprétation | Précise et universelle peut être mise en place par tous |
Lisibilité de la situation d'évaluation | Non, trop floue | Compréhensible par toute la communauté éducative + les élèves |
Observables quantifiables | Comportements observés non quantifiables. Une interprétation des comportements est nécessaire, la subjectivité est la méthode d'évaluation principale. | Tous les actions motrices utiles à l'évaluation sont quantifiées et permettent d'établir un coefficient de réussite des actions attendues |
Prise en compte des différences morphologiques pour l'établissement de la note à attribuer | Aucune différenciation 1 seul barème par sexe dans les épreuves de la CP1 et l'escalade | La différenciation est le point fort de cette évaluation : Prise en compte de la taille , du poids et du sexe de chaque candidat quelque soit l'APSA[1] utilisée pour l'évaluation. |
Expression possible des compétences par tous les candidats | Aucune adaptation de l'épreuve pour les candidats petits ou en surpoids ( impossibilité de sauter , smasher, s'interposer, rattraper...) | Les règles sont adaptées de façon à permettre à chaque candidat d'exprimer son niveau de compétence atteint. Les actions motrices demandées peuvent être réalisables par tous les joueurs quelque soit leur taille et leur poids. Les matches ( CP4 ) se font à égalité de chance de victoire et de réalisation d'actions motrices attendues . |
Mesure du niveau de compétence atteint . | Non ! C'est le niveau de performance qui est mesuré ; la compétence motrice n'est pas identifiée dans la réalisation de la performance ni mesurée. | La compétence motrice est identifiée et l'outil de mesure du degré atteint est fourni grâce au tableur . L'évaluation est précise au 1/100 ème de point. |
Note obtenue significative du degré de compétence atteint | Non ! c'est une estimation réalisée par une addition de note de performances et de comportements globaux mal répertoriés et mal identifiés. | La note reflète exactement le degré de compétence atteint et réalisé le jour de l'évaluation dans des conditions précises et normées. |
Fiabilité des relevés d'observables quelque soit l'observateur ( expert ou non). |
Non ! Deux observateurs différents n’établiront pas la même note pour un même candidat observé au même moment .Trop de subjectivité requise. | Évaluation 100% fiable, reproductible quelque soit l'évaluateur L'auto-évaluation est également possible car les observables sont objectifs et incontestables car numérisable . Chaque item est comptabilisé sur le mode binaire ( 0 ou 1 ) . Impossible de se tromper Aucune interprétation ni subjectivité n'est requise pour évaluer chaque candidat quelque soit l'examen présenté. |
Crédibilité de l'évaluation |
Peu fiable, la note obtenue par le candidat ne peut être expliquée précisément. | Totale crédibilité ; la note obtenue est explicable et justifiable . L' évaluation est incontestable, relative par rapport à la population concernée quelque soit le contexte . |
Durabilité de la forme d'évaluation dans le temps. | Soumise à réécriture permanente, ajustements dus à l'évolution du morphotype des individus évalués. | Durable car n'évalue que la compétence exprimée par le candidat sans que celle-ci ne soit confondue avec la performance. |